Cruise lines
57 cruise lines sailing 601 ships: what each is known for, who it suits, and how its fleet rates.
MainstreamAIDA Cruises3.0 out of 5 fleet ratingRostock, Germany · since 1960 · 11 ships
RiverAmaWaterways4.1 out of 5 fleet ratingCalabasas, California, United States · since 2002 · 30 ships
MainstreamAmbassador Cruise Line3.2 out of 5 fleet ratingPurfleet, Essex, England · since 2021 · 3 ships
RiverAmerican Cruise Lines3.6 out of 5 fleet ratingGuilford, Connecticut, United States · since 1972 · 23 ships
RiverA-ROSA River Cruises3.5 out of 5 fleet ratingRostock, Germany · since 2002 · 15 ships
ExpeditionAtlas Ocean Voyages3.3 out of 5 fleet ratingFort Lauderdale, Florida, United States · since 2019 · 3 ships
ExpeditionAurora Expeditions3.2 out of 5 fleet ratingSydney, Australia · since 1991 · 3 ships
RiverAvalon Waterways3.7 out of 5 fleet ratingDenver, Colorado, United States · since 2004 · 19 ships
PremiumAzamara3.7 out of 5 fleet ratingMiami, Florida, United States · since 2007 · 4 ships
MainstreamCarnival Cruise Line3.7 out of 5 fleet ratingDoral, Florida, United States · since 1972 · 29 ships
PremiumCelebrity Cruises3.9 out of 5 fleet ratingMiami, Florida, United States · since 1988 · 15 ships
MainstreamCelestyal Cruises2.9 out of 5 fleet ratingPiraeus, Greece · since 2014 · 2 ships
MainstreamCosta Cruises3.1 out of 5 fleet ratingGenoa, Italy · since 1948 · 8 ships
LuxuryCrystal4.5 out of 5 fleet ratingHallandale Beach, Florida, United States · since 1988 · 2 ships
PremiumCunard3.8 out of 5 fleet ratingSouthampton, United Kingdom · since 1840 · 4 ships
PremiumDisney Cruise Line4.2 out of 5 fleet ratingCelebration, Florida, United States · since 1996 · 8 ships
RiverEmerald Cruises3.7 out of 5 fleet ratingZug, Switzerland · since 2013 · 13 ships
LuxuryExplora Journeys4.3 out of 5 fleet ratingGeneva, Switzerland · since 2021 · 3 ships
LuxuryFour Seasons Yachts4.0 out of 5 fleet ratingsince 2022 · 1 ship
PremiumFred. Olsen Cruise Lines3.2 out of 5 fleet ratingIpswich, England · since 1848 · 3 ships
LuxuryHapag-Lloyd Cruises4.3 out of 5 fleet ratingHamburg, Germany · since 1970 · 5 ships
PremiumHavila Voyages3.5 out of 5 fleet ratingFosnavåg, Norway · since 2017 · 4 ships
PremiumHolland America Line3.8 out of 5 fleet ratingSeattle, Washington, United States · since 1873 · 11 ships
PremiumHurtigruten2.7 out of 5 fleet ratingOslo, Norway · since 1893 · 10 ships
ExpeditionHX Hurtigruten Expeditions3.2 out of 5 fleet ratingLondon, United Kingdom · since 2021 · 5 ships
ExpeditionLindblad Expeditions3.4 out of 5 fleet ratingNew York, New York, United States · since 1979 · 10 ships
MainstreamMarella Cruises3.1 out of 5 fleet ratingLuton, England · since 1973 · 5 ships
MainstreamMargaritaville at Sea3.1 out of 5 fleet ratingOrlando, Florida, United States · since 2022 · 2 ships
MainstreamMSC Cruises3.4 out of 5 fleet ratingGeneva, Switzerland · since 1988 · 23 ships
MainstreamNorwegian Cruise Line3.6 out of 5 fleet ratingMiami, Florida, United States · since 1966 · 20 ships
PremiumOceania Cruises4.0 out of 5 fleet ratingMiami, Florida, United States · since 2002 · 7 ships
ExpeditionOceanwide Expeditions3.0 out of 5 fleet ratingVlissingen, Netherlands · since 1993 · 4 ships
LuxuryPaul Gauguin Cruises4.0 out of 5 fleet ratingMarseille, France · since 1998 · 1 ship
MainstreamP&O Cruises3.4 out of 5 fleet ratingSouthampton, United Kingdom · since 1977 · 7 ships
LuxuryPonant3.8 out of 5 fleet ratingMarseille, France · since 1988 · 12 ships
PremiumPrincess Cruises4.0 out of 5 fleet ratingSanta Clarita, California, United States · since 1965 · 17 ships
ExpeditionQuark Expeditions3.0 out of 5 fleet ratingSeattle, Washington, United States · since 1991 · 2 ships
LuxuryRegent Seven Seas Cruises4.7 out of 5 fleet ratingMiami, Florida, United States · since 1992 · 6 ships- MainstreamResorts World Cruisessince 2022 · 0 ships
RiverRiviera Travel3.8 out of 5 fleet ratingBurton upon Trent, United Kingdom · since 1984 · 13 ships
MainstreamRoyal Caribbean International4.0 out of 5 fleet ratingMiami, Florida, United States · since 1969 · 30 ships
PremiumSaga Cruises4.0 out of 5 fleet ratingFolkestone, England · since 1996 · 6 ships
RiverScenic Luxury Cruises & Tours3.9 out of 5 fleet ratingSydney, Australia · since 1986 · 16 ships
LuxurySeabourn4.3 out of 5 fleet ratingSeattle, Washington, United States · since 1986 · 5 ships
LuxurySeaDream Yacht Club3.5 out of 5 fleet ratingOslo, Norway · since 2001 · 2 ships
LuxurySilversea Cruises4.3 out of 5 fleet ratingFontvieille, Monaco · since 1994 · 12 ships
PremiumStar Clippers3.0 out of 5 fleet ratingMonaco · since 1989 · 3 ships
ExpeditionSwan Hellenic3.7 out of 5 fleet ratingLarnaca, Cyprus · since 1954 · 3 ships
RiverTauck3.7 out of 5 fleet ratingWilton, Connecticut, United States · since 1925 · 10 ships
LuxuryThe Ritz-Carlton Yacht Collection4.3 out of 5 fleet ratingFort Lauderdale, Florida, United States · since 2017 · 3 ships
PremiumTUI Cruises4.1 out of 5 fleet ratingHamburg, Germany · since 2007 · 9 ships
ExpeditionUnCruise Adventures3.0 out of 5 fleet ratingSeattle, Washington, United States · since 1996 · 9 ships
RiverUniworld Boutique River Cruises4.0 out of 5 fleet ratingCalabasas, California, United States · since 1976 · 17 ships
PremiumViking Ocean Cruises4.3 out of 5 fleet ratingBasel, Switzerland · since 2013 · 15 ships
RiverViking River Cruises3.8 out of 5 fleet ratingBasel, Switzerland · since 1997 · 87 ships
PremiumVirgin Voyages4.3 out of 5 fleet ratingPlantation, Florida, United States · since 2014 · 4 ships
LuxuryWindstar Cruises3.7 out of 5 fleet ratingDoral, Florida, United States · since 1984 · 7 ships
How the lines compare
| Line | Style | Best for | Usually sails | Solo cabins | Fleet rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Regent Seven Seas Cruises | Luxury | Couples, History and culture, Food lovers | Mediterranean, Northern Europe, Australia and New Zealand | None | 4.7/56 rated ships |
| Crystal | Luxury | Food lovers, Couples, Solo travelers | Caribbean, Mediterranean, Canada and New England | Some ships | 4.5/52 rated ships |
| Explora Journeys | Luxury | Couples, Food lovers, History and culture | Caribbean, Mediterranean, Alaska | None | 4.3/53 rated ships |
| Hapag-Lloyd Cruises | Luxury | Couples, Food lovers, History and culture | Antarctica, World cruises | None | 4.3/55 rated ships |
| Seabourn | Luxury | Couples, Food lovers, History and culture | Mediterranean, Antarctica, Australia and New Zealand | None | 4.3/55 rated ships |
| Silversea Cruises | Luxury | Couples, History and culture, Adventure seekers | Mediterranean, Caribbean, Northern Europe | None | 4.3/512 rated ships |
| The Ritz-Carlton Yacht Collection | Luxury | Couples, Food lovers | Caribbean, Mediterranean, Alaska | None | 4.3/53 rated ships |
| Viking Ocean Cruises | Premium | History and culture, Couples | Mediterranean, Northern Europe, Transatlantic | None | 4.3/515 rated ships |
| Virgin Voyages | Premium | Adults only, Couples, Food lovers | Caribbean, Bahamas, Mediterranean | Every ship | 4.3/54 rated ships |
| Disney Cruise Line | Premium | Families, Multigenerational groups, First-time cruisers | Caribbean, Bahamas, Alaska | None | 4.2/58 rated ships |
| AmaWaterways | River | Couples, History and culture, Food lovers | Danube, Rhine, Douro | Some ships | 4.1/530 rated ships |
| TUI Cruises | Premium | Couples, Families, Food lovers | Caribbean, Canary Islands, Northern Europe | Some ships | 4.1/59 rated ships |
| Four Seasons Yachts | Luxury | Couples, Food lovers | Caribbean, Bahamas, Mediterranean | None | 4.0/51 rated ship |
| Oceania Cruises | Premium | Adults only, Food lovers, History and culture | Mediterranean, Caribbean, Northern Europe | Some ships | 4.0/57 rated ships |
| Paul Gauguin Cruises | Luxury | Couples, History and culture, Families | Asia, Australia and New Zealand, South Pacific | None | 4.0/51 rated ship |
| Princess Cruises | Premium | Couples, Multigenerational groups, First-time cruisers | Caribbean, Alaska, Northern Europe | Some ships | 4.0/517 rated ships |
| Royal Caribbean International | Mainstream | Families, First-time cruisers, Multigenerational groups | Caribbean, Bahamas, Mediterranean | Some ships | 4.0/530 rated ships |
| Saga Cruises | Premium | Couples, Solo travelers, Adults only | Mediterranean, Northern Europe, Canary Islands | Every ship | 4.0/56 rated ships |
| Uniworld Boutique River Cruises | River | Couples, History and culture, Food lovers | Rhine, Danube, Nile | None | 4.0/517 rated ships |
| Celebrity Cruises | Premium | Couples, Food lovers, History and culture | Caribbean, Mediterranean, Bahamas | Some ships | 3.9/515 rated ships |
| Scenic Luxury Cruises & Tours | River | Couples, History and culture, Food lovers | Rhine, Danube, Northern Europe | Some ships | 3.9/516 rated ships |
| Cunard | Premium | Couples, History and culture | World cruises, Caribbean, Mediterranean | Some ships | 3.8/54 rated ships |
| Holland America Line | Premium | Couples, History and culture, Solo travelers | Alaska, Caribbean, Panama Canal | Some ships | 3.8/511 rated ships |
| Ponant | Luxury | Couples, Adventure seekers, History and culture | Mediterranean, Northern Europe, Antarctica | None | 3.8/512 rated ships |
| Riviera Travel | River | Couples, Solo travelers, History and culture | Danube, Rhine, Douro | None | 3.8/513 rated ships |
| Viking River Cruises | River | Couples, History and culture, Adults only | Rhine, Danube, Nile | None | 3.8/586 rated ships |
| Avalon Waterways | River | Couples, History and culture, Adventure seekers | Rhine, Danube, Seine | None | 3.7/519 rated ships |
| Azamara | Premium | Couples, History and culture, Solo travelers | Mediterranean, Northern Europe, Asia | None | 3.7/54 rated ships |
| Carnival Cruise Line | Mainstream | Families, First-time cruisers, Friends and groups | Caribbean, Bahamas, Mexican Riviera | None | 3.7/529 rated ships |
| Emerald Cruises | River | Couples, Value seekers, Adventure seekers | Rhine, Danube, Mediterranean | Some ships | 3.7/513 rated ships |
| Swan Hellenic | Expedition | Couples, History and culture, Adventure seekers | Antarctica, Northern Europe | None | 3.7/53 rated ships |
| Tauck | River | History and culture, Couples, Solo travelers | Rhine, Danube, Seine | None | 3.7/510 rated ships |
| Windstar Cruises | Luxury | Couples, Food lovers, History and culture | Caribbean, Mediterranean, Transatlantic | None | 3.7/57 rated ships |
| American Cruise Lines | River | Couples, History and culture, Solo travelers | Canada and New England, Pacific Coast, Mississippi | Every ship | 3.6/523 rated ships |
| Norwegian Cruise Line | Mainstream | Families, First-time cruisers, Friends and groups | Caribbean, Bahamas, Transatlantic | Some ships | 3.6/520 rated ships |
| A-ROSA River Cruises | River | Couples, Families, Multigenerational groups | Rhine, Danube, Rhône | None | 3.5/515 rated ships |
| Havila Voyages | Premium | Couples, History and culture, Solo travelers | Norwegian Fjords | None | 3.5/54 rated ships |
| SeaDream Yacht Club | Luxury | Couples, Food lovers, Adventure seekers | Caribbean, Mediterranean, Transatlantic | None | 3.5/52 rated ships |
| Lindblad Expeditions | Expedition | Adventure seekers, Couples, Families | South America, Antarctica, Galápagos | Every ship | 3.4/510 rated ships |
| MSC Cruises | Mainstream | Families, First-time cruisers, Value seekers | Mediterranean, Caribbean, Bahamas | Some ships | 3.4/523 rated ships |
| P&O Cruises | Mainstream | Families, Couples, Adults only | Canary Islands, Mediterranean, Norwegian Fjords | Every ship | 3.4/57 rated ships |
| Atlas Ocean Voyages | Expedition | Couples, Adventure seekers, Food lovers | Antarctica, Mediterranean, Northern Europe | None | 3.3/53 rated ships |
| Ambassador Cruise Line | Mainstream | Couples, Solo travelers, Adults only | Mediterranean, Northern Europe, Caribbean | Every ship | 3.2/53 rated ships |
| Aurora Expeditions | Expedition | Adventure seekers, Solo travelers, Couples | Northern Europe, Antarctica, Mediterranean | Every ship | 3.2/53 rated ships |
| Fred. Olsen Cruise Lines | Premium | Couples, Solo travelers, History and culture | Mediterranean, Northern Europe, Norwegian Fjords | Every ship | 3.2/53 rated ships |
| HX Hurtigruten Expeditions | Expedition | Adventure seekers, Couples, History and culture | Northern Europe, Norwegian Fjords, Antarctica | None | 3.2/55 rated ships |
| Costa Cruises | Mainstream | Families, Couples, Value seekers | Mediterranean, Caribbean, Northern Europe | None | 3.1/58 rated ships |
| Marella Cruises | Mainstream | Couples, Families, Adults only | Mediterranean, Caribbean, Canary Islands | Every ship | 3.1/55 rated ships |
| Margaritaville at Sea | Mainstream | Value seekers, First-time cruisers, Families | Caribbean, Bahamas | None | 3.1/52 rated ships |
| AIDA Cruises | Mainstream | Couples, Families, First-time cruisers | Northern Europe, Norwegian Fjords, Caribbean | Some ships | 3.0/511 rated ships |
| Oceanwide Expeditions | Expedition | Adventure seekers, Couples, Value seekers | Northern Europe, Antarctica | None | 3.0/54 rated ships |
| Quark Expeditions | Expedition | Adventure seekers, Couples, Solo travelers | Northern Europe, Antarctica, South America | Some ships | 3.0/52 rated ships |
| Star Clippers | Premium | Couples, Adventure seekers, History and culture | Caribbean, Mediterranean, Transatlantic | Some ships | 3.0/53 rated ships |
| UnCruise Adventures | Expedition | Adventure seekers, Couples, Families | Alaska, Pacific Coast, Mexican Riviera | Some ships | 3.0/59 rated ships |
| Celestyal Cruises | Mainstream | History and culture, Couples, Value seekers | Mediterranean | None | 2.9/52 rated ships |
| Hurtigruten | Premium | Couples, History and culture, Adventure seekers | Norwegian Fjords, Northern Europe | Some ships | 2.7/510 rated ships |
| Resorts World Cruises | Mainstream | Families, First-time cruisers | — | None | Not yet rated |
A line's rating is the average of its ships' editorial scores, over the ships in service that have been rated. Travelling alone? Compare the best lines for solo travellers.
Best cruise lines, ranked
- Best overall
- Best mainstream cruise lines
- Best premium cruise lines
- Best luxury cruise lines
- Best expedition cruise lines
- Best river cruise lines
- Best cruise lines for families
- Best cruise lines for couples
- Best cruise lines for first-time cruisers
- Best cruise lines for multigenerational trips
- Best cruise lines for groups of friends
- Best adults-only cruise lines
- Best cruise lines for food lovers
- Best cruise lines for history and culture
- Best cruise lines for adventure
- Best cruise lines for value
Quick answers
How many cruise lines does Cruises Frog cover?
Cruises Frog covers 57 cruise lines sailing 601 ships in service.
What is the best-rated cruise line?
Regent Seven Seas Cruises has the best fleet rating on Cruises Frog, 4.7 out of 5: the average of Cruises Frog's editorial scores for its 6 rated ships in service.
Which cruise lines are mainstream?
Cruises Frog classes 12 lines as mainstream: AIDA Cruises, Ambassador Cruise Line, Carnival Cruise Line, Celestyal Cruises, Costa Cruises, MSC Cruises, Marella Cruises, Margaritaville at Sea, Norwegian Cruise Line, P&O Cruises, Resorts World Cruises and Royal Caribbean International.
Which cruise lines are premium?
Cruises Frog classes 15 lines as premium: Azamara, Celebrity Cruises, Cunard, Disney Cruise Line, Fred. Olsen Cruise Lines, Havila Voyages, Holland America Line, Hurtigruten, Oceania Cruises, Princess Cruises, Saga Cruises, Star Clippers, TUI Cruises, Viking Ocean Cruises and Virgin Voyages.
Which cruise lines are luxury?
Cruises Frog classes 12 lines as luxury: Crystal, Explora Journeys, Four Seasons Yachts, Hapag-Lloyd Cruises, Paul Gauguin Cruises, Ponant, Regent Seven Seas Cruises, SeaDream Yacht Club, Seabourn, Silversea Cruises, The Ritz-Carlton Yacht Collection and Windstar Cruises.
Which cruise lines are expedition?
Cruises Frog classes 8 lines as expedition: Atlas Ocean Voyages, Aurora Expeditions, HX Hurtigruten Expeditions, Lindblad Expeditions, Oceanwide Expeditions, Quark Expeditions, Swan Hellenic and UnCruise Adventures.
Which cruise lines are river?
Cruises Frog classes 10 lines as river: A-ROSA River Cruises, AmaWaterways, American Cruise Lines, Avalon Waterways, Emerald Cruises, Riviera Travel, Scenic Luxury Cruises & Tours, Tauck, Uniworld Boutique River Cruises and Viking River Cruises.